珀金斯系列簡(jiǎn)介
英國(guó)Perkins(珀金斯)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司于1932年由英國(guó)企業(yè)家Frank.Perkins在英國(guó)Peterborough創(chuàng)建,為全球領(lǐng)先的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的翹楚。Perkins公司擅長(zhǎng)為客戶(hù)量身定做發(fā)動(dòng)機(jī),完全滿(mǎn)足客戶(hù)的特定需求,因而備受設(shè)備生產(chǎn)商信賴(lài)。
選擇珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)的原因:
1、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)由美國(guó)卡特彼勒及英國(guó)勞斯萊斯生產(chǎn);
2、發(fā)動(dòng)機(jī)采用新式歐美技術(shù)及高強(qiáng)度耐磨材料,確保一流的品質(zhì);
3、油耗低、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、運(yùn)行成本低、排放低;
4、清潔、寧?kù)o,噪音級(jí)維持在較低水平;
5、發(fā)動(dòng)機(jī)可無(wú)故障地運(yùn)行達(dá)6000小時(shí);
6、發(fā)動(dòng)機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)兩年保修期,突顯制造商對(duì)機(jī)器耐久性及可靠度的信心。
珀 金 斯 參 數(shù) 明 細(xì) | ||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||
功率 KW | 額定電流(A) | 機(jī)組尺寸(MM) | 重量Kg | 柴油機(jī)型號(hào) | 常用/備用 功率KW | 氣缸數(shù) | 燃油消耗g/kw.h | |
BX-8.8 | 8.8 | 15.928 | 1320*552*1180 | 329 | 403A-11G1 | 8.4/9.2 | 3 | 252 |
BX-12 | 12 | 21.72 | 1320*552*1180 | 330 | 403A-15G | 12/13.2 | 3 | 252 |
BX-15 | 15 | 27.15 | 1320*552*1180 | 387 | 403A-15G2 | 14/15 | 3 | 252 |
BX-18 | 18 | 32.58 | 1320*552*1180 | 400 | 404A-22G1 | 18.4/20.3 | 4 | 246 |
BX-30 | 30 | 54.3 | 1540*970*1360 | 827 | 1103A-33G | 28/30 | 3 | 220 |
BX-44 | 44 | 79.64 | 1930*1120*1360 | 917 | 1103A-33TG1 | 41/46 | 3 | 220 |
BX-55 | 55 | 99.55 | 1930*1120*1360 | 967 | 1103A-33TG2 | 54/59 | 3 | 220 |
BX-60 | 60 | 108.6 | 1930*1120*1360 | 1107 | 1104A-44TG1 | 58/64 | 4 | 208 |
BX-70 | 70 | 126.7 | 1930*1120*1360 | 1207 | 1104A-44TG2 | 72/79 | 4 | 205 |
BX-70 | 70 | 126.7 | 1930*1120*1360 | 1207 | 1104C-44TAG1 | 72/79 | 4 | 205 |
BX-100 | 100 | 181 | 2090*1120*1370 | 1400 | 1104C-44TAG2 | 90/112 | 4 | 205 |
BX-120 | 120 | 217.2 | 2500*1120*1470 | 1580 | 1106A-70TG1 | 119/132 | 6 | 205 |
BX-132 | 132 | 238.92 | 2500*1120*1470 | 1602 | 1106A-70TAG2 | 130/144 | 6 | 207 |
BX-165 | 165 | 298.65 | 2500*1120*1470 | 1630 | 1106A-70TAG3 | 157/172 | 6 | 207 |
BX-180 | 180 | 325.8 | 2500*1120*1470 | 1650 | 1106A-70TAG4 | 174/191 | 6 | 207 |
BX-132 | 132 | 238.92 | 2500*1120*1470 | 1600 | 1106D-E70TAG2 | 130/144 | 6 | 207 |
BX-180 | 180 | 325.8 | 2800*900*1690 | 1695 | 1506A-E88TAG1 | 178/196 | 6 | 206 |
BX-220 | 220 | 398.2 | 2870*900*1690 | 1795 | 1506A-E88TAG2 | 204/222 | 6 | 206 |
BX-240 | 240 | 434.4 | 2870*900*1690 | 1895 | 1506A-E88TAG3 | 222/244 | 6 | 206 |
BX-260 | 260 | 470.6 | 2900*900*1690 | 1908 | 1506A-E88TAG4 | 244/267 | 6 | 200 |
BX-280 | 280 | 506.8 | 3000*900*1690 | 2100 | 1506A-E88TAG5 | 267/293 | 6 | 198 |
BX-330 | 330 | 597.3 | 3400*1130*2002 | 2775 | 2206C-E13TAG2 | 305/349 | 6 | 208 |
BX-360 | 360 | 651.6 | 3400*1130*2002 | 2925 | 2206C-E13TAG3 | 349/392 | 6 | 208 |
BX-400 | 400 | 724 | 3760*1130*2006 | 3450 | 2506C-E15TAG1 | 396/434 | 6 | 209 |
BX-450 | 450 | 814.5 | 3760*1130*2006 | 3570 | 2506C-E15TAG2 | 435/478 | 6 | 209 |
BX-550 | 550 | 995.5 | 3760*1540*2130 | 3975 | 2806C-E18TAG1A | 522/574 | 6 | 209 |
BX-600 | 600 | 1086 | 3760*1540*2130 | 4075 | 2806A-E18TAG2 | 565/609 | 6 | 209 |
BX-660 | 660 | 1194.6 | 4280*1910*2280 | 6359 | 4006-23TAG2A | 632/695 | 6 | 209 |
BX-720 | 720 | 1303.2 | 4280*1910*2280 | 6359 | 4006-23TAG3A | 679/760 | 6 | 209 |
BX-800 | 800 | 1448 | 4940*2004*2450 | 6920 | 4008TAG1A | 767/844 | 8 | 202 |
BX-880 | 880 | 1592.8 | 4940*2004*2450 | 6920 | 4008TAG2A | 861/947 | 8 | 202 |
BX-1000 | 1000 | 1810 | 4940*2004*2450 | 7000 | 4008-30TAG3 | 947/1055 | 8 | 202 |
BX-1108 | 1108 | 2005.48 | 4920*1900*2420 | 9059 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 12 | 206 |
BX-1320 | 1320 | 2389.2 | 5100*1900*2440 | 9720 | 4012-46TAG2A | 1267/1395 | 12 | 206 |
BX-1500 | 1500 | 2715 | 5220*2210*2490 | 10890 | 4012-46TAG3A | 1400/1583 | 12 | 206 |
BX-1600 | 1600 | 2896 | 5730*2300*3002 | 15500 | 4016-61TRG1 | 1558/1684 | 16 | 206 |
BX-1600 | 1600 | 2896 | 5730*2300*3002 | 15500 | 4016TAG1A | 1537/1690 | 16 | 206 |
BX-1800 | 1800 | 3258 | 5730*2300*3002 | 15500 | 4016TAG2A | 1684/1894 | 16 | 206 |
BX-1800 | 1800 | 3258 | 5730*2300*3002 | 15500 | 4016-61TRG2 | 1715/1886 | 16 | 206 |
BX-2000 | 2000 | 3620 | 5730*2300*3002 | 15500 | 4016-61TRG3A | 1875/2083 | 16 | 206 |
139-8329-3737
手機(jī)號(hào)碼:182-0238-0066
座機(jī)號(hào)碼:023-6855-5381
地址:重慶大渡口區(qū)天安數(shù)碼城一期二棟
廠址:重慶市江津區(qū)珞璜科亞地產(chǎn)工業(yè)園
掃描咨詢(xún)我們 | 查看手機(jī)網(wǎng)站 |